Phi Delta Theta Announces Fall 2025 Recruitment Challenge Numbers
Transmit Greatness: Recruiting the Next Generation of Phis
Last fall, Phi Delta Theta achieved its largest Phikeia class since before the pandemic—a remarkable milestone fueled by your commitment to growth and excellence.
This year, we’re aiming even higher. As the fall recruitment season kicks off, we’re challenging every chapter across North America to transmit greatness by identifying and recruiting men who live our values of friendship, sound learning, and rectitude.
Each chapter has received a personalized recruitment challenge based on your campus’s unique potential, past performance, and graduating seniors. Chapters that meet or exceed their challenge won’t be just be doing what ought to be done—but will earn you a chance to win exclusive incentives and recognition from across Phi Delt Nation.
*Phikeias must be reported in myPhiDelt by December 1, 2025, to count towards this challenge.
*Phi Delta Theta will enter all eligible chapters or emerging chapters into a drawing, and one group will be selected for each of the available incentives.
THE COLLECTION OF INCENTIVES INCLUDES:
- A $500 donation to a philanthropy event (X2)
- A $1,000 credit toward future Phikeia dues (X2)
- A $2,500 credit toward the chapter’s 2025 membership dues
- Fall 2025 recruitment t-shirts for the entire chapter via the Phi Delt Store
- Phi Delta Theta polo shirts for the chapter’s executive committee via the Phi Delt Store
- A 65″ TV for the chapter house
- A custom recruitment banner (X3)
- A custom recruitment table cover (X3)
| Alabama Alpha | 52 |
| Alabama Beta | 54 |
| Alberta Alpha | 12 |
| Arizona Alpha | 42 |
| Arizona Beta | 20 |
| Arkansas Alpha | 62 |
| Arkansas Beta | 18 |
| British Columbia Alpha | 34 |
| British Columbia Gamma | 8 |
| California Alpha | 20 |
| California Alpha Alpha | 15 |
| California Chi | 12 |
| California Delta | 30 |
| California Epsilon | 9 |
| California Kappa | 12 |
| California Nu | 20 |
| California Omega | 10 |
| California Phi | 21 |
| California Pi | 46 |
| California Psi | 16 |
| California Rho | 15 |
| California Sigma | 25 |
| California Upsilon | 18 |
| California Xi | 20 |
| California Zeta | 28 |
| Colorado Alpha | 46 |
| Colorado Gamma | 34 |
| Connecticut Alpha | 10 |
| Connecticut Delta | 8 |
| Connecticut Gamma | 32 |
| Florida Alpha | 51 |
| Florida Delta | 17 |
| Florida Epsilon | 19 |
| Florida Gamma | 85 |
| Florida Iota | 25 |
| Florida Kappa | 31 |
| Florida Mu | 35 |
| Florida Nu | 42 |
| Florida Omicron | 19 |
| Florida Theta | 27 |
| Florida Xi | 20 |
| Georgia Alpha | 45 |
| Georgia Delta | 25 |
| Georgia Epsilon | 35 |
| Georgia Eta | 16 |
| Georgia Gamma | 15 |
| Georgia Iota | 11 |
| Georgia Theta | 10 |
| Georgia Zeta | 15 |
| Idaho Alpha | 17 |
| Idaho Beta | 20 |
| Illinois Beta | 14 |
| Illinois Eta | 30 |
| Illinois Gamma | 8 |
| Indiana Alpha | 44 |
| Indiana Beta | 19 |
| Indiana Delta | 14 |
| Indiana Epsilon | 6 |
| Indiana Gamma | 6 |
| Indiana Iota | 6 |
| Indiana Kappa | 27 |
| Indiana Theta | 40 |
| Indiana Zeta | 6 |
| Iowa Delta | 10 |
| Iowa Gamma | 25 |
| Kansas Alpha | 41 |
| Kansas Beta | 16 |
| Kansas Delta | 32 |
| Kansas Epsilon | 15 |
| Kansas Gamma | 37 |
| Kansas Theta | 9 |
| Kentucky Alpha-Delta | 6 |
| Kentucky Eta | 29 |
| Kentucky Iota | 22 |
| Kentucky Theta | 31 |
| Louisiana Alpha | 12 |
| Louisiana Epsilon | 10 |
| Manitoba Alpha | 10 |
| Maryland Beta | 6 |
| Maryland Delta | 8 |
| Maryland Gamma | 6 |
| Massachusetts Epsilon | 22 |
| Massachusetts Eta | 12 |
| Massachusetts Gamma | 16 |
| Michigan Alpha | 18 |
| Michigan Beta | 31 |
| Michigan Delta | 14 |
| Michigan Eta | 20 |
| Michigan Theta | 31 |
| Michigan Zeta | 15 |
| Minnesota Beta | 10 |
| Mississippi Alpha | 85 |
| Mississippi Beta | 40 |
| Missouri Alpha | 54 |
| Missouri Beta | 14 |
| Missouri Beta Prime | 18 |
| Missouri Iota | 19 |
| Missouri Kappa | 8 |
| Missouri Zeta | 17 |
| Montana Alpha | 12 |
| Nebraska Alpha | 52 |
| Nebraska Beta | 20 |
| Nebraska Gamma | 14 |
| Nevada Alpha | 10 |
| Nevada Beta | 10 |
| New Hampshire Beta | 16 |
| New Jersey Alpha | 31 |
| New Jersey Delta | 8 |
| New Jersey Epsilon | 10 |
| New Jersey Gamma | 14 |
| New Jersey Zeta | 15 |
| New Mexico Alpha | 8 |
| New York Alpha | 12 |
| New York Eta | 14 |
| New York Kappa | 6 |
| New York Lambda | 10 |
| New York Zeta | 25 |
| North Carolina Beta | 29 |
| North Carolina Epsilon | 21 |
| North Carolina Eta | 30 |
| North Carolina Gamma | 6 |
| North Carolina Zeta | 11 |
| North Dakota Alpha | 25 |
| North Dakota Beta | 8 |
| Nova Scotia Alpha | 10 |
| Ohio Alpha | 10 |
| Ohio Beta | 6 |
| Ohio Epsilon | 26 |
| Ohio Eta | 15 |
| Ohio Gamma | 17 |
| Ohio Lambda | 20 |
| Ohio Mu | 10 |
| Ohio Theta | 20 |
| Ohio Xi | 10 |
| Ohio Zeta | 26 |
| Oklahoma Alpha | 54 |
| Oklahoma Beta | 48 |
| Oklahoma Epsilon | 25 |
| Oklahoma Gamma | 12 |
| Ontario Alpha | 10 |
| Ontario Delta | 10 |
| Ontario Epsilon | 10 |
| Ontario Gamma | 10 |
| Oregon Alpha | 20 |
| Oregon Beta | 55 |
| Oregon Delta | 8 |
| Oregon Zeta | 10 |
| Pennsylvania Beta | 14 |
| Pennsylvania Iota | 15 |
| Pennsylvania Lambda | 6 |
| Pennsylvania Mu | 6 |
| Pennsylvania Omicron | 6 |
| Pennsylvania Pi | 10 |
| Pennsylvania Rho | 29 |
| Pennsylvania Sigma | 6 |
| Pennsylvania Tau | 15 |
| Pennsylvania Theta | 15 |
| Pennsylvania Zeta | 6 |
| Quebec Alpha | 12 |
| South Carolina Beta | 40 |
| South Dakota Alpha | 29 |
| Tennessee Alpha | 20 |
| Tennessee Eta | 25 |
| Tennessee Theta | 10 |
| Texas Delta | 44 |
| Texas Epsilon | 49 |
| Texas Eta | 10 |
| Texas Gamma | 6 |
| Texas Kappa | 20 |
| Texas Mu | 28 |
| Texas Nu | 50 |
| Texas Pi | 9 |
| Texas Tau | 14 |
| Texas Theta | 12 |
| Texas Upsilon | 18 |
| Texas Xi | 24 |
| Texas Zeta | 36 |
| Utah Alpha | 44 |
| Virginia Beta | 6 |
| Virginia Eta | 25 |
| Virginia Kappa | 10 |
| Virginia Lambda | 16 |
| Virginia Mu | 15 |
| Washington Alpha | 28 |
| Washington Beta | 10 |
| Washington Delta | 45 |
| Washington Gamma | 20 |
| West Virginia Gamma | 8 |
| Wisconsin Alpha | 38 |
| Wisconsin Epsilon | 16 |
| Wisconsin Gamma | 8 |
| Wisconsin Zeta | 16 |
